名称 | ドン・アマド | Don Amado |
生産者 | トレオン・デ・パレデス | Torreon de Paredes |
生産国 地域 |
チリ カチャポアル・ヴァレ― |
Chile Cachapoal Valley |
容量/JAN | 750ml/7804344000190 | |
ALC度数 | 14% | |
樽熟成 | 有 | |
タイプ | 赤/フルボディ | |
葡萄品種 | -2007- カベルネ・ソーヴィニヨン 80% メルロ 20% -2008- カベルネ・ソーヴィニヨン 75% メルロ 10% カルムネール 9% シラー 5% ラクリマクリスティ 1% -2011- click here!テクニカルシート メルロ 85% カベルネ・ソーヴィニヨン 10% シラー 5% -2012- click here!テクニカルシート メルロ 50% カベルネ・ソーヴィニヨン 40% シラー 10% |
|
風味 | 非常にしっかりとしたワインで色は紫がかった深い黒。ヘーゼルナッツ等の木の実、ブラックカラント、プラム、完熟のザクロ等の黒いフルーツ、リコリスやナツメグ等のスパイスと16か月間フレンチオークの新樽熟成から醸し出されるココアやヴァニラの複雑な香り。味わいは若々しく、滑らかなタンニンとともに、黒いフルーツ、スパイスのきいたトリュフの風味。 タバコやダークチョコレートを感じるエレガントで心地よい余韻。瓶熟成による上品な風味を楽しむ事が出来る。 |
|
メモ | ドン・アマドの畑では、他にはない極上のワインを作るため惜しみない労力が注ぎこまれている。ここでの葡萄から出来るワインはカチャポアル・ヴァレーの全ての素晴らしさ反映される。凝縮度と酸のレベルは高く長期熟成に完璧な葡萄である。このアンデス山脈のふもとに位置するカベルネ・ソーヴィニヨンの畑は『サンタテレサ』という名がつけられ、特別注意深く育てられた単一畑。石が多く、水はけのよい沖積土壌。これら樹齢30年以上の樹ですべて創始者のアマド・パレデス氏が植えたものであり、またこのサンタテレサという名は創始者アマド氏の母親の名前が付けられている。農作業は非常に丁寧に行われ葡萄は一房ずつ保護されている。こうして葡萄に最良の状態で成熟。 | |
お勧めの お料理 |
赤身肉、仔羊、フォアグラ、鴨、ベーコンとともに ワインだけでも十分にお楽しみいただけます。 |
|
サービス温度 | 16〜18℃ | |
受賞歴 | - 2012- デスコルチャドス94Points 2017年 デキャンターワールドワインアワード シルバー 2017年 インターナショナルワインチャレンジ ゴールド 2019年 ヴィノテーク8+9合併号に掲載 |
株式会社 日智トレーディング
大阪府高槻市芥川町1-2A2106
TEL072−681−8624