名称 | カルムネール ヴァレ・デ・レンゴ | Carmenere Valle de Rengo | |
生産者 | トレオン・デ・パレデス | Torreon de Paredes | |
生産国 地域 |
チリ カチャポアルヴァレ― |
Chile Cachapoal Valley |
|
JAN | 7804344000435 / コルク | ||
ALC度数 | 14.5度 | ||
樽熟成 | 有 | ||
味 | ミディアムボディ | ||
ぶどう品種 | カルムネール 100% | ||
醸造方法 | 3月中旬に成熟度を見計らって収穫、ステンレスタンクで発酵、熟成。 | ||
風味 | 紫がかった深い赤色、熟れたチェリーや、黒こしょうのような香りも感じられる、口に含むと最初の印象は甘く、フルーティでスパイシーでありながらフレッシュ。ミディアムボディで余韻も長く、カカオのような心地よい風味が口に残る。 |
||
メモ | ワイン王国誌 冷やして飲む赤ワインコンテストで5つ星獲得 | ||
合うお料理 | 春野菜のパスタ、ミートパイ、カポナータ 菜の花の和え物、から揚げ、竜田あげなど |
||
サービス温度 | 16〜18℃ | ||
株式会社 日智トレーディング
大阪府高槻市芥川町1-2A2106
TEL072−681−8624